Item ID Listesi
/give için tüm Minecraft Java Edition eşya ID'leri: 1.13 öncesi sayısal ID'ler (276 ya da 35:14 gibi), stack boyutu, dayanıklılık ve her eşyanın eklendiği sürüm.
1657 eşya
| Eşya | ID | Eski ID | Stack | Sürüm |
|---|---|---|---|---|
| AçelyaAzalea | minecraft:azalea | — | 64 | 1.17 |
| Açelya YapraklarıAzalea Leaves | minecraft:azalea_leaves | — | 64 | 1.17 |
| Açık Göz ÇiçeğiOpen Eyeblossom | minecraft:open_eyeblossom | — | 64 | 1.21.4 |
| Açık Gri BetonLight Gray Concrete | minecraft:light_gray_concrete | 251:8 | 64 | 1.12 |
| Açık Gri Beton BasamakLight Gray Concrete Slab | minecraft:light_gray_concrete_slab | — | 64 | 26.3 |
| Açık Gri Beton MerdivenLight Gray Concrete Stairs | minecraft:light_gray_concrete_stairs | — | 64 | 26.3 |
| Açık Gri BoyaLight Gray Dye | minecraft:light_gray_dye | 351:7 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Gri Boyalı CamLight Gray Stained Glass | minecraft:light_gray_stained_glass | 95:8 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Gri Boyalı İnce CamLight Gray Stained Glass Pane | minecraft:light_gray_stained_glass_pane | 160:8 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Gri ÇimentoLight Gray Concrete Powder | minecraft:light_gray_concrete_powder | 252:8 | 64 | 1.12 |
| Açık Gri DizginLight Gray Harness | minecraft:light_gray_harness | — | 1 | 1.21.6 |
| Açık Gri HalıLight Gray Carpet | minecraft:light_gray_carpet | 171:8 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Gri KeseLight Gray Bundle | minecraft:light_gray_bundle | — | 1 | 1.21.2 |
| Açık Gri MinderLight Gray Cushion | minecraft:light_gray_cushion | — | 16 | 26.3 |
| Açık Gri MumLight Gray Candle | minecraft:light_gray_candle | — | 64 | 1.17 |
| Açık Gri SancakLight Gray Banner | minecraft:light_gray_banner | 425:7 | 16 | ≤1.8 |
| Açık Gri Shulker KutusuLight Gray Shulker Box | minecraft:light_gray_shulker_box | 227 | 1 | 1.11 |
| Açık Gri TerakotaLight Gray Terracotta | minecraft:light_gray_terracotta | 159:8 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Gri YatakLight Gray Bed | minecraft:light_gray_bed | 355:8 | 1 | 1.13 |
| Açık Gri YünLight Gray Wool | minecraft:light_gray_wool | 35:8 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Gri Yün BasamakLight Gray Wool Slab | minecraft:light_gray_wool_slab | — | 64 | 26.3 |
| Açık Gri Yün MerdivenLight Gray Wool Stairs | minecraft:light_gray_wool_stairs | — | 64 | 26.3 |
| Açık Mavi BetonLight Blue Concrete | minecraft:light_blue_concrete | 251:3 | 64 | 1.12 |
| Açık Mavi Beton BasamakLight Blue Concrete Slab | minecraft:light_blue_concrete_slab | — | 64 | 26.3 |
| Açık Mavi Beton MerdivenLight Blue Concrete Stairs | minecraft:light_blue_concrete_stairs | — | 64 | 26.3 |
| Açık Mavi BoyaLight Blue Dye | minecraft:light_blue_dye | 351:12 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Mavi Boyalı CamLight Blue Stained Glass | minecraft:light_blue_stained_glass | 95:3 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Mavi Boyalı İnce CamLight Blue Stained Glass Pane | minecraft:light_blue_stained_glass_pane | 160:3 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Mavi ÇimentoLight Blue Concrete Powder | minecraft:light_blue_concrete_powder | 252:3 | 64 | 1.12 |
| Açık Mavi DizginLight Blue Harness | minecraft:light_blue_harness | — | 1 | 1.21.6 |
| Açık Mavi HalıLight Blue Carpet | minecraft:light_blue_carpet | 171:3 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Mavi KeseLight Blue Bundle | minecraft:light_blue_bundle | — | 1 | 1.21.2 |
| Açık Mavi MinderLight Blue Cushion | minecraft:light_blue_cushion | — | 16 | 26.3 |
| Açık Mavi MumLight Blue Candle | minecraft:light_blue_candle | — | 64 | 1.17 |
| Açık Mavi SancakLight Blue Banner | minecraft:light_blue_banner | 425:12 | 16 | ≤1.8 |
| Açık Mavi Shulker KutusuLight Blue Shulker Box | minecraft:light_blue_shulker_box | 222 | 1 | 1.11 |
| Açık Mavi TerakotaLight Blue Terracotta | minecraft:light_blue_terracotta | 159:3 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Mavi YatakLight Blue Bed | minecraft:light_blue_bed | 355:3 | 1 | 1.13 |
| Açık Mavi YünLight Blue Wool | minecraft:light_blue_wool | 35:3 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Mavi Yün BasamakLight Blue Wool Slab | minecraft:light_blue_wool_slab | — | 64 | 26.3 |
| Açık Mavi Yün MerdivenLight Blue Wool Stairs | minecraft:light_blue_wool_stairs | — | 64 | 26.3 |
| Açık Yeşil BetonLime Concrete | minecraft:lime_concrete | 251:5 | 64 | 1.12 |
| Açık Yeşil Beton BasamakLime Concrete Slab | minecraft:lime_concrete_slab | — | 64 | 26.3 |
| Açık Yeşil Beton MerdivenLime Concrete Stairs | minecraft:lime_concrete_stairs | — | 64 | 26.3 |
| Açık Yeşil BoyaLime Dye | minecraft:lime_dye | 351:10 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil Boyalı CamLime Stained Glass | minecraft:lime_stained_glass | 95:5 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil Boyalı İnce CamLime Stained Glass Pane | minecraft:lime_stained_glass_pane | 160:5 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil ÇimentoLime Concrete Powder | minecraft:lime_concrete_powder | 252:5 | 64 | 1.12 |
| Açık Yeşil DizginLime Harness | minecraft:lime_harness | — | 1 | 1.21.6 |
| Açık Yeşil HalıLime Carpet | minecraft:lime_carpet | 171:5 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil KeseLime Bundle | minecraft:lime_bundle | — | 1 | 1.21.2 |
| Açık Yeşil MinderLime Cushion | minecraft:lime_cushion | — | 16 | 26.3 |
| Açık Yeşil MumLime Candle | minecraft:lime_candle | — | 64 | 1.17 |
| Açık Yeşil SancakLime Banner | minecraft:lime_banner | 425:10 | 16 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil Shulker KutusuLime Shulker Box | minecraft:lime_shulker_box | 224 | 1 | 1.11 |
| Açık Yeşil TerakotaLime Terracotta | minecraft:lime_terracotta | 159:5 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil YatakLime Bed | minecraft:lime_bed | 355:5 | 1 | 1.13 |
| Açık Yeşil YünLime Wool | minecraft:lime_wool | 35:5 | 64 | ≤1.8 |
| Açık Yeşil Yün BasamakLime Wool Slab | minecraft:lime_wool_slab | — | 64 | 26.3 |
| Açık Yeşil Yün MerdivenLime Wool Stairs | minecraft:lime_wool_stairs | — | 64 | 26.3 |
| Açıkta Kalmış BakırExposed Copper | minecraft:exposed_copper | — | 64 | 1.17 |
| Açıkta Kalmış Bakır AmpulExposed Copper Bulb | minecraft:exposed_copper_bulb | — | 64 | 1.21 |
| Açıkta Kalmış Bakır FenerExposed Copper Lantern | minecraft:exposed_copper_lantern | — | 64 | 1.21.9 |
| Açıkta Kalmış Bakır Golem HeykeliExposed Copper Golem Statue | minecraft:exposed_copper_golem_statue | — | 64 | 1.21.9 |
| Açıkta Kalmış Bakır IzgaraExposed Copper Grate | minecraft:exposed_copper_grate | — | 64 | 1.21 |
| Açıkta Kalmış Bakır KapıExposed Copper Door | minecraft:exposed_copper_door | — | 64 | 1.21 |
| Açıkta Kalmış Bakır ParmaklıkExposed Copper Bars | minecraft:exposed_copper_bars | — | 64 | 1.21.9 |
| Açıkta Kalmış Bakır SandıkExposed Copper Chest | minecraft:exposed_copper_chest | — | 64 | 1.21.9 |
| Açıkta Kalmış Bakır Tuzak KapısıExposed Copper Trapdoor | minecraft:exposed_copper_trapdoor | — | 64 | 1.21 |
| Açıkta Kalmış Bakır ZincirExposed Copper Chain | minecraft:exposed_copper_chain | — | 64 | 1.21.9 |
| Açıkta Kalmış Kesilmiş BakırExposed Cut Copper | minecraft:exposed_cut_copper | — | 64 | 1.17 |
| Açıkta Kalmış Kesilmiş Bakır BasamakExposed Cut Copper Slab | minecraft:exposed_cut_copper_slab | — | 64 | 1.17 |
| Açıkta Kalmış Kesilmiş Bakır MerdivenExposed Cut Copper Stairs | minecraft:exposed_cut_copper_stairs | — | 64 | 1.17 |
| Açıkta Kalmış ParatonerExposed Lightning Rod | minecraft:exposed_lightning_rod | — | 64 | 1.21.9 |
| Açıkta Kalmış Yontulmuş BakırExposed Chiseled Copper | minecraft:exposed_chiseled_copper | — | 64 | 1.21 |
| Ad EtiketiName Tag | minecraft:name_tag | 421 | 64 | ≤1.8 |
| Ağır ÇekirdekHeavy Core | minecraft:heavy_core | — | 64 | 1.21 |
| Ağıtçı Çömlek ParçasıMourner Pottery Sherd | minecraft:mourner_pottery_sherd | — | 64 | 1.20 |
| Ağlayan ObsidiyenCrying Obsidian | minecraft:crying_obsidian | — | 64 | 1.16 |
| Ağlayan SarmaşıkWeeping Vines | minecraft:weeping_vines | — | 64 | 1.16 |
| Akasya BasamakAcacia Slab | minecraft:acacia_slab | 126:4 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya Basınç PlakasıAcacia Pressure Plate | minecraft:acacia_pressure_plate | — | 64 | 1.13 |
| Akasya ÇitAcacia Fence | minecraft:acacia_fence | 192 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya Çit KapısıAcacia Fence Gate | minecraft:acacia_fence_gate | 187 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya DüğmeAcacia Button | minecraft:acacia_button | — | 64 | 1.13 |
| Akasya FidanıAcacia Sapling | minecraft:acacia_sapling | 6:4 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya KapıAcacia Door | minecraft:acacia_door | 430 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya KütüğüAcacia Log | minecraft:acacia_log | 162 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya MerdivenAcacia Stairs | minecraft:acacia_stairs | 163 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya OdunuAcacia Wood | minecraft:acacia_wood | — | 64 | 1.13 |
| Akasya RafAcacia Shelf | minecraft:acacia_shelf | — | 64 | 1.21.9 |
| Akasya TabelaAcacia Sign | minecraft:acacia_sign | — | 16 | 1.14 |
| Akasya TahtasıAcacia Planks | minecraft:acacia_planks | 5:4 | 64 | ≤1.8 |
| Akasya TekneAcacia Boat | minecraft:acacia_boat | 447 | 1 | 1.9 |
| Akasya Tuzak KapısıAcacia Trapdoor | minecraft:acacia_trapdoor | — | 64 | 1.13 |
| Akasya YapraklarıAcacia Leaves | minecraft:acacia_leaves | 161 | 64 | ≤1.8 |
| Akış Çömlek ParçasıFlow Pottery Sherd | minecraft:flow_pottery_sherd | — | 64 | 1.21 |
| Aksolotl Çağırma YumurtasıAxolotl Spawn Egg | minecraft:axolotl_spawn_egg | — | 64 | 1.17 |
| Aksolotl KovasıBucket of Axolotl | minecraft:axolotl_bucket | — | 1 | 1.17 |
| Algılayıcı RayDetector Rail | minecraft:detector_rail | 28 | 64 | ≤1.8 |
Eski ID'ler (id ya da id:data) 1.12 ve öncesi içindir, örneğin 1.8 PvP sunucuları. 1.13+ sürümlerde metin ID'sini kullan.
Rehber
Bilmekte fayda var
1.13'ten beri metin ID'leri
1.13'ten beri her eşyanın minecraft:diamond_sword gibi bir ID'si vardır. Komutlar bunu minecraft: ile ya da onsuz kabul eder. Sayısal ID'ler ve data değerleri (kırmızı yün için 35:14) sadece 1.12 ve öncesinde çalışır.
Veri nereden geliyor?
Liste oyunun kendi kayıtlarından ve dil dosyalarından üretilir; isimler oyundaki İngilizce ve Türkçe isimlerle aynıdır. “Sürüm”, eşyayı deneysel ayar olmadan herkese açan sürümdür.
Sorular
Kendime nasıl eşya veririm?
/give @s minecraft:diamond_sword 1 yaz. Her ID'nin yanındaki kopyalama düğmesi bu komutu hazırlar; daha fazlası için sondaki sayıyı değiştir.
1.8'de kırmızı yünün ID'si nedir?
35:14; 1.8–1.12'de /give @p wool 1 14 şeklinde yazılır. Aynı numarayı paylaşan tüm eşyaları görmek için burada eski bir numara (35 gibi) ara.